Casa 2 Dormitorios:
en Dólares Americanos
| Día | Semana | Quincena | Mes |
Diciembre | 170 |
| 2400 | 4800 |
Enero | 200 |
| 2700 | 5400 |
Febrero | 170 |
| 2400 | 4800 |
Marzo | 160 |
| 2500 | 4000 |
Baja temporada | | Consultar | Consultar | Consultar |
Semana Santa | 200 | 1300 |
| |
Vacaciones de Julio | Consultar | Consultar | Consultar | |
Anual | | | | Consultar |
|
|
*Los precios para carnaval son iguales a los de Enero
Casa 1 Dormitorio:
en Dólares Americanos
| Día | Semana | Quincena | Mes |
Diciembre | 100 |
| 1500 | Consultar |
Enero | 130 |
| 1800 | 3000 |
Febrero | 100 |
| 1500 |
|
Marzo | 100 |
| 1500 | 2000 |
Baja temporada | | Consultar | Consultar | Consultar |
Semana Santa | 130 |
| | |
Vacaciones de Julio | Consultar | Consultar | Consultar | |
Anual | | | | Consultar |
|
|
*Los precios para carnaval son iguales a los de Enero
POR CONSULTAS Y RESERVAS COMUNICARSE: marnegro26@hotmail.com